| CLASS OF 2022 |
| Place | Name | Distance | Hang Time | Best 1 Ball |
| 1 | Brook Honore Jr. | 39.6 | 3.99 | 46 / 4.25 |
| T2 | Joey Vila | 35.2 | 3.74 | 38 / 3.99 |
| T2 | Kylan Dupre | 36 | 3.7 | 43 / 4.12 |
| 4 | Christian Avelar | 37.2 | 3.6 | 45 / 4.01 |
| 5 | Garrison Rippa | 32.4 | 4.01 | 39 / 4.31 |
| 6 | Mason Gessert | 33 | 3.8 | 35 / 4.09 |
| 7 | Michael James | 29.8 | 4.06 | 31 / 4.37 |
| 8 | Anderson Britton | 31.2 | 3.73 | 38 / 4.28 |
| 9 | Bradyn Ritchie | 33 | 3.6 | 39 / 3.65 |
| 10 | Nick De las Alas | 32.2 | 3.6 | 39 / 3.93 |
| 11 | Parker Benningfield | 34.8 | 3.49 | 41 / 3.6 |
| 12 | Brayden Bayne | 30.6 | 3.63 | 33 / 4.12 |
| 13 | Daniel Holbrook | 36.8 | 3.4 | 46 / 4.34 |
| 14 | Connor Nolan | 36 | 3.4 | 46 / 4 |
| T15 | Marcus Merkelbach | 29.4 | 3.64 | 34 / 4.03 |
| T15 | Wyatt Redding | 34.8 | 3.45 | 38 / 4.03 |
| 17 | Lemark Veasley | 33.2 | 3.47 | 35 / 3.82 |
| 18 | Ian Scannell | 31.2 | 3.51 | 43 / 3.7 |
| T19 | Preston Gregg | 28 | 4 | 36 / 4.34 |
| T19 | Giovanni Martinez | 31.2 | 3.5 | 34 / 3.83 |
| 21 | Trey Stephens | 29 | 3.54 | 35 / 3.95 |
| 22 | Caleb M. Reed | 33.6 | 3.3 | 36 / 3.86 |
| 23 | Trey Glymph | 29 | 3.5 | 35 / 3.02 |
| T24 | Cade Cox | 26.8 | 3.86 | 25 / 4.07 |
| T24 | Zac Yoakam | 30 | 3.47 | 40 / 3.68 |
| T26 | Nolan Krinsky | 27 | 3.7 | 35 / 4.03 |
| T26 | Grayson Bearden | 28.6 | 3.53 | 29 / 4.03 |
| 28 | Kian Afrookhteh | 33.4 | 3.24 | 40 / 3.78 |
| 29 | Mika Montonen | 30.6 | 3.4 | 35 / 3.46 |
| 30 | Brady Beason | 33.2 | 3.2 | 41 / 3.78 |
| 31 | Miguel Moreno | 29 | 3.43 | 34 / 4.12 |
| T32 | Aidan Petruescu | 25.2 | 3.68 | 25 / 3.78 |
| T32 | Nathaniel Broidy | 27 | 3.5 | 35 / 3.72 |
| 34 | Benjamin Samuel | 25.8 | 3.6 | 28 / 3.65 |
| 35 | Jackson Marsh | 28.4 | 3.35 | 30 / 3.94 |
| 36 | Brady Weinberg | 29 | 3.1 | 29 / 3.48 |
| T37 | Harry Wikoff | 25 | 3.53 | 25 / 4.07 |
| T37 | Stone Harrington | 28.6 | 3.23 | 35 / 3.9 |
| 39 | Hunter Green | 28 | 3.31 | 32 / 3.49 |
| 40 | Talon Cope | 26 | 3.47 | 32 / 4.09 |
| 41 | Mason Rohmiller | 28.4 | 3.21 | 34 / 3.82 |
| 42 | Ethan Ballentine | 27.2 | 3.3 | 29 / 3.34 |
| T43 | Aleks Maric | 27 | 3.3 | 26 / 4 |
| T43 | Santana Fonseca | 29 | 2.7 | 30 / 3.03 |
| 45 | Gavin Biancalana | 28.6 | 2.85 | 31 / 3.32 |
| T46 | Austin Bradley | 26.2 | 3.32 | 31 / 3.61 |
| T46 | Jackson Green | 28.2 | 3.05 | 30 / 3.35 |
| 48 | Ethan Minix | 27.4 | 3.19 | 39 / 3.48 |
| 49 | Evangelos Moros | 26.8 | 2.96 | 32 / 3.36 |
| T50 | Palmer Nelson | 26 | 2.9 | 30 / 2.93 |
| T50 | Alessandro Di Clemente | 26.4 | 2.73 | 31 / 3.12 |
| 52 | Ryan Beightol | 25.4 | 2.91 | 27 / 3.6 |
| CLASS OF 2023 |
| Place | Name | Distance | Hang Time | Best 1 Ball |
| 1 | Tyler White | 39 | 3.9 | 48 / 4.28 |
| 2 | Grant Meadors | 34.4 | 4.07 | 40 / 4.31 |
| 3 | Alex Davis | 39.2 | 3.54 | 52 / 3.86 |
| 4 | Jose Delacruz | 34 | 3.35 | 48 / 3.71 |
| 5 | Brandon Perez | 26 | 3.66 | 36 / 4.13 |
| T6 | Colin Fratus | 25.2 | 3.55 | 25 / 4.03 |
| T6 | Troop O’Neal | 30.4 | 3.24 | 32 / 3.06 |
| T6 | Kaden Lorick | 35.4 | 3.1 | 42 / 3.66 |
| 9 | Cooper Kirda | 30.6 | 3.2 | 35 / 3.34 |
| T10 | Zachery Aird | 25 | 3.45 | 25 / 3.65 |
| T10 | Mason Boose | 26.4 | 3.22 | 26 / 3.48 |
| 12 | Osvaldo Gomez | 29.8 | 3.16 | 29 / 3.9 |
| 13 | Matthew Verdiell | 23 | 2.94 | 25 / 3.03 |
CLASS OF 2024 & 2025
| Place | Name | Distance | Hang Time | Best 1 Ball |
| 1 | Sam Keltner | 31.2 | 3.55 | 35 / 3.65 |
| 2 | Xander Fraga | 25 | 3.6 | 25 / 4.15 |
| 3 | Ethan Brumgard | 28.6 | 3.29 | 30 / 3.17 |
| 4 | Wilson Kaehr | 25 | 3.43 | 25 / 3.78 |
| T5 | Jesmir Verdiell | 25 | 3.22 | 25 / 3.48 |
| T5 | Vince Snoonian | 29.4 | 2.82 | 31 / 3.14 |
| T7 | Luke Scoma | 25 | 3.14 | 25 / 3.53 |
| T7 | Bo Hampton | 25.6 | 2.94 | 25 / 3.15 |
| 9 | Brodie Kemp | 25 | 2.8 | 25 / 3.27 |
| 10 | Tanner Tipton | 25 | 2.05 | 25 / 2.21 |
(576)








