| Class of 2026/2027 (Green) | |||||
| PLACE | NAME | AVERAGE DISTANCE | AVERAGE HANG TIME | BEST 1 BALL | SCORE |
| 1 | Grant Horvath | 59.4 | 3.55 | 63 / 3.71 | 1215 |
| 2 | Luke Crudgington | 56.8 | 3.39 | 59 / 3.46 | 1161 |
| 3 | Gavin Ellison | 55.8 | 3.38 | 61 / 3.56 | 1150 |
| 4 | Carter Sobel | 61.4 | 2.96 | 63 / 3.28 | 1132 |
| 5 | Clark Lemmermann | 54.4 | 3.17 | 57 / 3.13 | 1099 |
| 6 | Morgan Dodson | 55.4 | 3.11 | 62 / 3.23 | 1098 |
| 7 | Roan Dutta | 55 | 3.05 | 56 / 3.31 | 1084 |
| 8 | Zayyir Miramontes | 52.2 | 2.98 | 54 / 3.18 | 1044 |
| 9 | Cooper McGough | 53.6 | 2.89 | 54 / 3.18 | 1042 |
| 10 | Ethan Zatezalo | 52.8 | 2.82 | 55 / 3.03 | 1022 |
| 11 | Jacob Kreinbring | 54.6 | 2.7 | 66 / 3.4 | 1019 |
| 12 | CJ Wallace | 52.4 | 2.8 | 58 / 3.06 | 1014 |
| 13 | Rory McNeese | 51.2 | 2.83 | 58 / 3.14 | 1007 |
| 14 | Gabriel Pope | 48.6 | 2.86 | 49 / 3.06 | 987 |
| 15 | Rocco DeVita | 48.4 | 2.78 | 54 / 2.85 | 971 |
| 16 | Vikas Reddy | 49.8 | 2.64 | 58 / 3.28 | 960 |
| 17 | Braxton Koenig | 45.8 | 2.79 | 50 / 2.89 | 946 |
| 18 | Brandon Snook | 46.6 | 2.63 | 49 / 2.89 | 926 |
| 19 | Sebastian Perez | 42.2 | 2.82 | 44 / 2.93 | 916 |
| 20 | Kaden Hawkins | 43.6 | 2.7 | 45 / 2.85 | 909 |
| 21 | Ryder Scarlett | 43.4 | 2.56 | 45 / 2.58 | 882 |
| Class of 2025 (Gray) | |||||
| PLACE | NAME | AVERAGE DISTANCE | AVERAGE HANG TIME | BEST 1 BALL | SCORE |
| 1 | Luke Ryerse | 62.8 | 3.7 | 69 / 3.83 | 1276 |
| 2 | Ashton Zamani | 64.4 | 3.59 | 69 / 3.59 | 1272 |
| 3 | Carlos Lopez | 61.6 | 3.51 | 65 / 3.69 | 1230 |
| 4 | Rodrigo Tamez | 61.6 | 3.43 | 67 / 3.69 | 1216 |
| 5 | Bradley Roesler | 63.6 | 3.31 | 64 / 3.43 | 1215 |
| 6 | Latrell Armstrong | 62 | 3.37 | 67 / 3.91 | 1210 |
| 7 | Noah McGough | 58.8 | 3.49 | 60 / 3.61 | 1199 |
| 8 | Erik Jacobsen Peters | 60 | 3.36 | 63 / 3.46 | 1188 |
| 9 | Ty Ackerman | 60.4 | 3.32 | 61 / 3.43 | 1185 |
| 10 | Tyler Nolan | 58.4 | 3.35 | 61 / 3.48 | 1170 |
| 11 | Franklin Wilcox | 58.2 | 3.35 | 64 / 3.13 | 1168 |
| 12 | Declan Mullins | 63 | 3 | 64 / 3.13 | 1155 |
| 13 | Thomas Stephens | 55.8 | 3.37 | 59 / 3.48 | 1148 |
| 14 | Kyler Peters | 59.4 | 3.16 | 63 / 3.14 | 1147 |
| 15 | Noah LaBerge | 57.8 | 3.19 | 58 / 3.33 | 1136 |
| T16 | Bohdie Ing | 56.6 | 3.22 | 56 / 3.36 | 1130 |
| T16 | Jonathan Gates Jr | 56.8 | 3.21 | 61 / 3.17 | 1130 |
| 18 | Dylan Gomez | 57.6 | 3.12 | 62 / 3.06 | 1122 |
| 19 | Ayden Treadaway | 57 | 3.12 | 60 / 3.55 | 1116 |
| 20 | Samuel Jacob | 57.8 | 3.07 | 65 / 3.52 | 1115 |
| 21 | Johnathan Reeves | 55.4 | 3.17 | 56 / 3.28 | 1109 |
| 22 | Blake Letourneau | 52.8 | 3.31 | 55 / 3.28 | 1107 |
| 23 | Alessandro Garrett | 55 | 3.08 | 61 / 3.39 | 1089 |
| 24 | Matthew Montegna | 54 | 3.12 | 57 / 3.48 | 1086 |
| 25 | Brighton Jacobsen | 54.4 | 3.07 | 55 / 3.28 | 1081 |
| 26 | William Weisberg | 53 | 3.14 | 60 / 3.19 | 1080 |
| 27 | Jayden Lambert | 52 | 3.18 | 57 / 3.23 | 1077 |
| 28 | Ryan Leff | 56 | 2.95 | 58 / 3.17 | 1076 |
| 29 | Casey Carr | 52.2 | 3.14 | 55 / 3.21 | 1072 |
| 30 | Hunter Mckee | 53.8 | 3.04 | 66 / 3.44 | 1070 |
| 31 | Brayden Jakins | 57.2 | 2.82 | 62 / 3.08 | 1066 |
| 32 | Luka Cejovic | 53.6 | 2.99 | 55 / 3.12 | 1059 |
| T33 | Dylan Freebury | 52.4 | 2.99 | 59 / 3.32 | 1047 |
| T33 | Ryan Villasenor | 51.8 | 3.02 | 57 / 3.18 | 1047 |
| 35 | Landon Mare | 53 | 2.9 | 57 / 3.15 | 1038 |
| T36 | James Dean | 50.2 | 3.05 | 54 / 3.3 | 1036 |
| T36 | Owen Meleka | 49 | 3.12 | 55 / 3.03 | 1036 |
| 38 | Tyler Duewel | 53.4 | 2.86 | 54 / 2.89 | 1035 |
| 39 | Ryan Zuckert | 51.4 | 2.89 | 58 / 3.23 | 1020 |
| 40 | Preston Yado | 48.8 | 3.02 | 50 / 3.21 | 1017 |
| 41 | Braden Ray | 50.6 | 2.81 | 52 / 3.33 | 998 |
| 42 | Finn Sepic | 47 | 2.98 | 49 / 3.65 | 992 |
| 43 | Ante Bilaver | 50.2 | 2.79 | 55 / 3.06 | 990 |
| 44 | Aydin Babic | 49 | 2.8 | 55 / 2.96 | 980 |
| 45 | Calvin Evans | 47.4 | 2.62 | 55 / 2.93 | 933 |
| 46 | Quinn Kalpin | 45.4 | 2.65 | 55 / 3.14 | 918 |
| Class of 2024 (Black) | |||||
| PLACE | NAME | AVERAGE DISTANCE | AVERAGE HANG TIME | BEST 1 BALL | SCORE |
| 1 | Kyle Lemmermann | 66 | 4.09 | 67 / 4.24 | 1376 |
| 2 | Trey Coleman | 63.2 | 3.85 | 70 / 3.82 | 1306 |
| 3 | Nicholas Rigas | 66.6 | 3.6 | 77 / 3.64 | 1296 |
| 4 | Sam Finnegan | 64.6 | 3.7 | 68 / 3.9 | 1294 |
| 5 | Ryon Sayeri | 65 | 3.65 | 66 / 3.93 | 1289 |
| 6 | Aaron Lee | 68 | 3.45 | 72 / 3.44 | 1284 |
| 7 | Connor Hawkins | 67.2 | 3.44 | 71 / 3.79 | 1274 |
| 8 | Ethan Brumgard | 66.4 | 3.47 | 70 / 3.4 | 1271 |
| 9 | Alex Grace | 61.4 | 3.75 | 62 / 3.82 | 1270 |
| 10 | Kevin “Tripp” Woody | 64.6 | 3.55 | 66 / 3.43 | 1267 |
| 11 | Kyle Beach | 66.6 | 3.38 | 68 / 3.53 | 1258 |
| 12 | Logan Ellison | 66.2 | 3.4 | 72 / 3.87 | 1257 |
| T13 | Miguel Arenas | 60 | 3.68 | 69 / 3.43 | 1244 |
| T13 | Oliver Castaneda | 61 | 3.62 | 61 / 3.9 | 1244 |
| 15 | Connor Tripp | 67 | 3.22 | 71 / 3.4 | 1234 |
| 16 | Emiliano Salazar | 59.4 | 3.64 | 68 / 3.9 | 1231 |
| 17 | Marcus Lee | 62 | 3.47 | 62 / 3.64 | 1227 |
| 18 | Ethan Stumpf | 62.6 | 3.41 | 69 / 3.46 | 1223 |
| 19 | Justin Ludovico | 63.2 | 3.37 | 68 / 3.84 | 1222 |
| 20 | Ashton Southam | 60.6 | 3.51 | 67 / 3.64 | 1220 |
| 21 | Nicolas Garcia | 62.2 | 3.36 | 62 / 3.5 | 1210 |
| 22 | Jordan Westrich | 59.6 | 3.5 | 61 / 3.65 | 1209 |
| 23 | Austin Bullock | 61.6 | 3.38 | 65 / 3.66 | 1208 |
| T24 | Aiden Webb | 60.2 | 3.44 | 63 / 3.43 | 1204 |
| T24 | David Dellenbach | 61.2 | 3.38 | 70 / 3.19 | 1204 |
| T26 | Michael Salgado-Medina | 60.6 | 3.4 | 64 / 3.42 | 1201 |
| T26 | Thomas Newcomb | 58.8 | 3.5 | 63 / 3.6 | 1201 |
| 28 | Ronan Culkin | 57.4 | 3.57 | 61 / 3.84 | 1199 |
| 29 | Jon Richardson | 59 | 3.47 | 59 / 3.59 | 1197 |
| 30 | Connor Miller | 60.6 | 3.34 | 63 / 3.61 | 1191 |
| 31 | Mauricio Escudero | 57.8 | 3.45 | 63 / 3.5 | 1182 |
| 32 | Ethan Devers | 57.2 | 3.47 | 60 / 3.48 | 1179 |
| 33 | Hunter Liszka | 57.6 | 3.44 | 62 / 3.8 | 1178 |
| 34 | Deividas Paulauskas | 59.4 | 3.33 | 66 / 3.51 | 1177 |
| 35 | Mason Love | 61.2 | 3.21 | 76 / 4.02 | 1174 |
| 36 | Will Cluskey | 56.4 | 3.46 | 64 / 3.64 | 1170 |
| 37 | Fisher Brown | 57.8 | 3.37 | 61 / 3.48 | 1168 |
| 38 | Luke Faccone | 63 | 3.05 | 66 / 3.22 | 1164 |
| T39 | Benton Tameling | 58 | 3.3 | 60 / 3.53 | 1158 |
| T39 | Nico Carrier | 57 | 3.36 | 62 / 3.28 | 1158 |
| T41 | Mike Baker | 60.6 | 3.15 | 65 / 3.9 | 1157 |
| T41 | Sam Pearman | 53.4 | 3.56 | 55 / 3.56 | 1157 |
| 43 | Drew Schiller | 59 | 3.23 | 68 / 3.56 | 1155 |
| T44 | Kale Purvis | 58.2 | 3.27 | 60 / 3.2 | 1154 |
| T44 | Mark Hyan | 59.2 | 3.21 | 63 / 3.49 | 1154 |
| 46 | Will Langston | 56.4 | 3.36 | 61 / 3.53 | 1152 |
| T47 | Dylan Sherman | 55.2 | 3.41 | 60 / 3.62 | 1149 |
| T47 | Jaiden Espadas | 54 | 3.48 | 57 / 3.73 | 1149 |
| 49 | Jeau Vinatieri | 56 | 3.34 | 60 / 3.34 | 1145 |
| 50 | Matt Schramm | 55.4 | 3.37 | 60 / 3.42 | 1144 |
| 51 | Luke Scoma | 60.4 | 3.08 | 63 / 3.31 | 1143 |
| 52 | Talan Samosky | 51.6 | 3.57 | 53 / 3.7 | 1141 |
| 53 | Gabriel Ogura | 59.4 | 3.11 | 61 / 3.15 | 1138 |
| 54 | Brady Akau | 57.6 | 3.2 | 62 / 3.35 | 1136 |
| 55 | Kadyn Butcher | 60.6 | 3.02 | 63 / 3.06 | 1135 |
| T56 | Joshua Barnavon | 59.2 | 3.09 | 67 / 3.53 | 1133 |
| T56 | Sam Bisesi | 54.8 | 3.34 | 58 / 3.56 | 1133 |
| 58 | Lyric Sarae | 57 | 3.19 | 67 / 3.1 | 1128 |
| 59 | Owen Denny | 52.6 | 3.42 | 54 / 3.57 | 1125 |
| T60 | Nathan Davila | 56 | 3.22 | 57 / 3.59 | 1124 |
| T60 | Zach Marini | 56.4 | 3.2 | 63 / 3.56 | 1124 |
| 62 | Gage Hurych | 55.6 | 3.24 | 70 / 3.61 | 1123 |
| 63 | Andrew Clayton | 56 | 3.21 | 63 / 3.34 | 1122 |
| 64 | Andrew Lewis | 56.6 | 3.15 | 62 / 3.25 | 1117 |
| 65 | Cooper Evans | 57.2 | 3.11 | 70 / 3.55 | 1116 |
| 66 | Robert Petrich | 54.2 | 3.27 | 65 / 3.41 | 1114 |
| 67 | Kain Tubania | 54.2 | 3.18 | 56 / 3.24 | 1099 |
| 68 | Benjamin Scott | 55.4 | 3.06 | 69 / 3.09 | 1090 |
| T69 | Brody Laga | 56.2 | 2.98 | 63 / 3.71 | 1084 |
| T69 | Christian Miranda | 54.8 | 3.06 | 61 / 3.41 | 1084 |
| 71 | Gabe Cherwin | 55 | 3.04 | 64 / 3.56 | 1082 |
| 72 | Trey Hale | 52.2 | 3.19 | 57 / 3.72 | 1080 |
| 73 | Davis Little | 56.8 | 2.91 | 66 / 3.18 | 1077 |
| 74 | Shayne Daly | 51.8 | 3.17 | 58 / 3.13 | 1073 |
| T75 | Matthew Herzog | 53.4 | 3.04 | 55 / 3.18 | 1066 |
| T75 | Omar Aboutoui | 52.2 | 3.11 | 54 / 3.28 | 1066 |
| 77 | Noah Hamilton | 53.6 | 3.01 | 58 / 3.1 | 1063 |
| 78 | Memphis Lake | 52.8 | 3.05 | 54 / 3.04 | 1062 |
| 79 | Alex Henslee | 52 | 3.08 | 63 / 3.53 | 1059 |
| 80 | Caden Chittenden | 52.8 | 3.02 | 67 / 3.5 | 1057 |
| T81 | Holden Milliken | 49.6 | 3.19 | 56 / 3.58 | 1054 |
| T81 | Ryan Murphy | 46.2 | 3.38 | 50 / 3.51 | 1054 |
| 83 | Noe Avalos | 48.4 | 3.21 | 52 / 3.56 | 1046 |
| 84 | Daniel Jones | 53.8 | 2.85 | 60 / 3.22 | 1037 |
| 85 | Matthew Williams | 51.2 | 2.93 | 53 / 3.18 | 1025 |
| 86 | Brandon Gonzales | 53.4 | 2.74 | 65 / 3.27 | 1014 |
| 87 | Noah Hunter | 48.8 | 2.98 | 52 / 3.02 | 1010 |
| 88 | Dylan Fingersh | 54 | 2.59 | 57 / 3.35 | 993 |
| 89 | Timothy Tynan | 46.2 | 2.97 | 53 / 3.57 | 982 |
| 90 | Ethan Schwartz | 51.4 | 2.64 | 60 / 3.22 | 976 |
| 91 | Cayden Roberson | 49.2 | 2.76 | 54 / 3.18 | 975 |
| 92 | Declan Wilson | 50.6 | 2.64 | 62 / 3.47 | 968 |
| 93 | Maison Haas | 50.8 | 2.57 | 64 / 3.31 | 958 |
| 94 | Camden Loomis | 48.6 | 2.61 | 67 / 3.56 | 943 |
| 95 | Talen Blake Gallegos | 45.6 | 2.64 | 51 / 3.1 | 918 |
| Class of 2023 / JC / TR (Blue) | |||||
| PLACE | NAME | AVERAGE DISTANCE | AVERAGE HANG TIME | BEST 1 BALL | SCORE |
| 1 | Noah Soepardi | 70.4 | 3.7 | 76 / 3.66 | 1352 |
| 2 | Caleb Ojeda | 68.2 | 3.64 | 74 / 3.81 | 1319 |
| 3 | Ramon Villela | 67.4 | 3.57 | 69 / 3.73 | 1299 |
| 4 | Jackson Smith | 66.4 | 3.62 | 70 / 3.71 | 1298 |
| 5 | Andre Meono | 62.6 | 3.76 | 65 / 4 | 1284 |
| 6 | Sergi Rodas-Mendoza | 64.2 | 3.61 | 65 / 3.94 | 1274 |
| 7 | Brett Money | 64.6 | 3.58 | 67 / 3.46 | 1273 |
| 8 | Kian Afrookhteh | 66.2 | 3.48 | 68 / 3.63 | 1271 |
| 9 | Cash Cooper | 61.8 | 3.65 | 62 / 3.84 | 1257 |
| T10 | Lucas Froemel | 64.4 | 3.49 | 68 / 3.41 | 1255 |
| T10 | Max Lemasters | 67 | 3.34 | 68 / 3.65 | 1255 |
| 12 | Alejandro Perez | 63 | 3.52 | 70 / 3.61 | 1246 |
| 13 | Brian Kolodziejczyk | 60.2 | 3.62 | 75 / 4.07 | 1236 |
| 14 | Donovan Warren | 61.6 | 3.51 | 64 / 3.87 | 1230 |
| 15 | Jacob Bonilla | 60.8 | 3.54 | 66 / 3.73 | 1228 |
| 16 | Ray Vallee | 62 | 3.42 | 67 / 3.54 | 1217 |
| 17 | Casey Keeslar | 63.2 | 3.33 | 67 / 3.67 | 1215 |
| 18 | Rafael Vargas | 61.8 | 3.39 | 65 / 3.55 | 1211 |
| 19 | Matthew Romero | 62.2 | 3.35 | 65 / 3.4 | 1208 |
| 20 | Camden Cowgill | 61.2 | 3.37 | 64 / 3.38 | 1202 |
| 21 | Alan Guerrieri | 52 | 3.85 | 59 / 4.03 | 1194 |
| 22 | Jordan Rogers | 58.8 | 3.44 | 63 / 3.42 | 1190 |
| 23 | Ian Sanches | 63.2 | 3.18 | 66 / 3.29 | 1189 |
| T24 | Quinton Pacheco | 60.8 | 3.31 | 66 / 3.71 | 1187 |
| T24 | Tim Boehme | 60.8 | 3.31 | 63 / 3.33 | 1187 |
| 26 | Casey Rodger | 60.2 | 3.31 | 64 / 3.73 | 1181 |
| 27 | Spencer Jones | 62.6 | 3.15 | 67 / 3.52 | 1177 |
| 28 | Abinadi Bigelow | 53.4 | 3.67 | 55 / 3.83 | 1176 |
| 29 | Jonathan Fobear | 60.2 | 3.26 | 62 / 3.4 | 1173 |
| 30 | Niklas Nowak | 59.6 | 3.28 | 64 / 3.22 | 1170 |
| 31 | Will Rigby | 61.4 | 3.1 | 63 / 3.31 | 1157 |
| 32 | Luis Marin | 55.4 | 3.43 | 61 / 3.61 | 1154 |
| 33 | Ethan Smithlin | 54.8 | 3.38 | 66 / 4.01 | 1140 |
| 34 | Drew Duva | 55.2 | 3.34 | 56 / 3.53 | 1137 |
| 35 | Carter Lee Stewart | 58.4 | 3.14 | 67 / 3.63 | 1134 |
| 36 | Asa Johnson | 56.2 | 3.25 | 62 / 3.46 | 1131 |
| 37 | Tyler Haley | 60.6 | 2.99 | 66 / 3.35 | 1129 |
| 38 | Samuel Johnston | 58 | 3.13 | 61 / 3.42 | 1128 |
| 39 | Caleb Podoll | 58.8 | 3.06 | 66 / 3.27 | 1124 |
| T40 | Cooper Meyer | 54 | 3.28 | 55 / 3.34 | 1114 |
| T40 | Jacob DeMott | 51.2 | 3.44 | 53 / 3.52 | 1114 |
| T42 | Adam Wojnowski | 55.2 | 3.18 | 61 / 3.08 | 1109 |
| T42 | Matthew Diaz | 59.4 | 2.94 | 75 / 3.68 | 1109 |
| 44 | Oshyn Ferreira | 56.4 | 3.05 | 61 / 3.06 | 1098 |
| T45 | Anthony Hagan | 51 | 3.32 | 56 / 3.42 | 1091 |
| T45 | Jeremy Ortega | 57.6 | 2.94 | 65 / 3.01 | 1091 |
| 47 | Jordan Orcutt | 54.2 | 3.06 | 57 / 3.15 | 1078 |
| 48 | Cole Crossen | 49 | 3.33 | 58 / 3.53 | 1073 |
| 49 | Tate O’Neill | 51.4 | 3.02 | 52 / 3.18 | 1043 |
| 50 | Sean Putt | 51.6 | 2.79 | 52 / 2.97 | 1004 |
| 51 | Dillon Zuver | 51.2 | 2.8 | 52 / 3.13 | 1002 |
| 52 | Jonathan Besharatpour | 45.2 | 2.96 | 50 / 3.43 | 970 |
| 53 | Conner Cook | 49.2 | 2.68 | 60 / 3.3 | 961 |
| 54 | Caleb Naegle | 47.6 | 2.71 | 50 / 3.06 | 950 |
| 55 | Andres Rodriguez | 45.4 | 2.47 | 53 / 3.21 | 886 |
(1941)



































